![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hotline (06421) 88 90 80
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Initiator | Fondsbezeichnung | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|
| BAC | Infra Trust 2 | 4 Jahre | |
| BAC | Infra Trust Premium 4 | ca. 4 Jahre | |
| BAC | Infra Trust 5 | 6 Jahre | |
| BAC | Infra Trust 6 | 9 Jahre | |
| BAC | InfraTrust 8 | 8 Jahre | |
| ConRendit | ConRendit 17 Infrastrukturlösungen | 4 Jahre | |
| Hannover Leasing | Fonds 178 Infrastruktur Invest I | 10 Jahre | |
| Hannover Leasing | Nr. 197 Infrastruktur Invest 2 | 12 Jahre | |
| HPC Capital | Infrastruktur 1 | 12 Jahre | |
| König & Cie. | Infrastruktur International I | 10 Jahre | |
| Macquarie | Macquarie 8: Infrastruktur | 10 Jahre | |
| Macquarie | Infrastrukturgesellschaft Nr. 3 | ca 10 Jahre | |
| Macquarie | Infrastrukturgesellschaft Nr. 5 | ca 10 Jahre | |
| Nordcapital | Energieversorgung 1 | 7 Jahre | |
| Nordcapital | Energieversorgung 2 | 7,5 Jahre | |
| WealthCap | Infrastructure Fund 1 | 11 Jahre | |
| WealthCap | Infrastruktur Amerika | 9 Jahre |
| » zurück zum Archiv |