![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hotline (06421) 88 90 80
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Real I.S. | Bayernfonds Australien 7 | 15.000 AUD | 10 Jahre | jeweils 6,5 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Brasilien| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Shedlin | Latin American Property 1 | 10.000 EUR | ca. 7 Jahre | Zielrendite mind. 12 % p.a (IRR) |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
China| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Shedlin | Chinese Property 1 | 15.000 EUR | 4 - 5 Jahre | Zielrendite (IRR) mindestens 15 % p.a. |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Europa| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Shedlin | New European Frontiers 3 | 15.000 EUR | 4 Jahre | Zielrendite (IRR) mindestens 12 % p.a. |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Frankreich| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| CAI | Côte d´Azur 2 | 10.000 EUR | ca. 6 Jahre | 167,5 % insgesamt |
| KGAL | PropertyClass Frankreich 1 plus | 10.000 EUR | 15 Jahre | 6,25 - 7,00 % |
| Wölbern Invest | Wölbern Frankreich 05 | 10.000 EUR | ca 11 Jahre | jeweils 5,25 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Großbritannien| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Hannover Leasing | Nr. 206 Wachstumswerte Europa 6 | 10.000 GBP | 10 Jahre | 5,5 % - 6,0 % |
| KGAL | PropertyClass England 3 | 10.000 GBP | ca 12 Jahre | 5,5 % - 6,0 % |
| Real I.S. | Bayernfonds Großbritannien 3 | 10.000 GBP | 12 Jahre | jeweils 6 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Holland| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| BVT | Europa Amsterdam | 10.000 EUR | 10 Jahre | 6,25 % - 6,50 % |
| Hannover Leasing | Nr. 205 Wachstumswerte Europa 5 | 10.000 EUR | mind. 10 J. | 5,75 % - 6,00 % |
| Lloyd Fonds | Lloyd Holland Utrecht | 10.000 EUR | ca 12 Jahre | jeweils 6 % |
| Real I.S. | Bayernfonds Niederlande 1 | 15.000 EUR | 15 Jahre | 6,0 % - 6,5 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Indien| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| MPC Capital | MPC Indien 2 | 10.000 EUR | 5 Jahre | 152 % insgesamt |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Japan| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| MPC Capital | MPC Japan | 10.000 EUR | 10 Jahre | 6,25 % - 7,50 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Kanada| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| IGB | Canada Retail Portfolio Fund II | folgt | folgt | folgt |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Österreich| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| HIH | Global Invest 05 Österreich | 15.000 EUR | 10,5 Jahre | 5,75 % - 6,25 % |
| KGAL | PropertyClass Österreich 7 | 10.000 EUR | 12 Jahre | 5,25 % - 5,75 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Polen| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Elbfonds | 12/50 Direkt Invest Polen 4 | 10.000 EUR | 12 Jahre | 7 % - 9 % |
| Elbfonds | Direkt Invest Polen 7 | 10.000 EUR | 3,75 Jahre | 141,2 % insgesamt |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
USA| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| TSO | TSO-DNL Fund IV | 15.000 USD | 3-5 Jahre | jeweils 8 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
| » zurück zur Übersicht |