![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hotline (06421) 88 90 80
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic | Australien 2 | 20.000 AUD | ca 10 Jahre | jeweils 7 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Belgien| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| HIH | Global Invest 03 Belgien | 15.000 EUR | 10 Jahre | 5,50 % - 5,75 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
China| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Global Skyline | GS China Shopping No. 1 | 10.000 EUR | 9 Jahre | 6,00 % - 11,75 % |
| Shedlin | Chinese Property 1 | 15.000 EUR | 4 - 5 Jahre | Zielrendite (IRR) mindestens 15 % p.a. |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Europa| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| IdeenKapital | Metropolen Europa | 10.000 EUR | 10 Jahre | jeweils 6,25 % |
| Shedlin | New European Frontiers 3 | 15.000 EUR | 4 Jahre | Zielrendite (IRR) mindestens 12 % p.a. |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Großbritannien| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| IVG | EuroSelect 21 | folgt | folgt | folgt |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Holland| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Lloyd Fonds | Holland Den Haag | 10.000 EUR | 10 Jahre | 6,00 % - 7,25 % |
| Wölbern Invest | Holland 69 | 10.000 EUR | 11 Jahre | jeweils 6 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Indien| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| DCM | Indien 1 | 15.000 USD | 8 Jahre | Zielrendite (IRR) 12 - 14 % p.a. |
| MPC Capital | MPC Indien 2 | 10.000 EUR | 5 Jahre | 152 % insgesamt |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Rising STAR AG | STAR Value | 10.000 EUR | 12 Jahre | Zielrendite (IRR) 15 % p.a. auf Dachfondsebene |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Japan| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| MPC Capital | MPC Japan | 10.000 EUR | 10 Jahre | 6,25 % - 7,50 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Kanada| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| IGB | Canada Retail Portfolio Fund II | folgt | folgt | folgt |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Polen| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Elbfonds | Direkt Invest Polen 3 | 10.000 EUR | ca. 4 Jahre | 138,91 % insgesamt |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Südafrika| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| MCT | Südafrika 3 | 150.000 ZAR | 10 Jahre | 6 % - 15 % |
| Shedlin | South Africa 1 Private Placement | 200.000 EUR | 3 Jahre | Zielrendite (IRR) mindestens 15 % p.a. |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Spanien| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| United Investors | Cosmopolitan Estates Mallorca | 25.000 EUR | 2,5 Jahre | ca. 129,34 % insgesamt |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
USA| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| BVT | Retail USA Portfolio Fund | 15.000 USD | ca 10 Jahre | 7 % - 8 % |
| Hamburg Trust | Finest Selection 2 | 100.000 USD | ca 14 Jahre | Zielrendite (IRR) 8 % p.a |
| TSO | TSO-DNL Fund III | 15.000 USD | 4 Jahre | jeweils 8 % |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
Vereinigte Arabische Emirate| Initiator | Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|---|
| Shedlin | Middle East Health Care 2 | 15.000 EUR | 5 Jahre | Zielrendite (IRR) 14 % p.a. |
| Weitere Fonds auf Anfrage | ||||
| » zurück zur Übersicht |