![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hotline (06421) 88 90 80
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Initiator | Fondsbezeichnung | Laufzeit | Ausschüttungen ansteigend von…auf… |
|---|---|---|---|
| Altaris | Games Portfolio I | 5 Jahre | ca. 158 % insgesamt |
| BVT | Games Fund III Dynamic | 3 Jahre | 142,80 % insgesamt |
| BVT | Games Fund IV Dynamic | ca. 4 Jahre | Zielrendite (MISF) mind. 10 % p.a. |
| BVT | Games Fund V Dynamic | 5 Jahre | 150,39 % insgesamt |
| Gamebridge | Playland AG & Co. KG | 7 Jahre | 224,37 % insgesamt |
| United Investors | dtp Game Portfolio 2007 | max 5 Jahre | 154 % insgesamt |
| » zurück zum Archiv |